P | J | V | E | D | GP | GC | EG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FLA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 5 | +15 |
2. | VOL | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 |
3. | MAD | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | +4 |
4. | VAS | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 |
5. | BOT | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | +0 |
6. | SCO | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 |
7. | NIG | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | +0 |
8. | MFC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 |
9. | FLU | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | +1 |
10. | BVT | 11 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | +0 |
11. | POR | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 |
12. | BAN | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 17 | -15 |
2025eko Guanabara Kopako txapelduna eta 2025eko Carioca Txapelketako finalerdietarako sailkatua. | |
2025eko Carioca Txapelketako finalerdietarako sailkatu zen. | |
2025eko Rio Kopako finalerdietara sailkatuak | |
2025eko Serie A2ra jaitsi zen. |
1. | 12/01 | Moça Bonita | FLU | 0 | x | 0 | SCO |
2. | 15/01 | Raulino | VRE | 1 | x | 0 | FLU |
3. | 18/01 | Moça Bonita | FLU | 1 | x | 1 | MFC |
4. | 23/01 | Ilha | POR | 1 | x | 3 | FLU |
5. | 26/01 | Klebão | MAD | 0 | x | 0 | FLU |
6. | 29/01 | Niltão | BOT | 2 | x | 1 | FLU |
7. | 02/02 | Maracanã | FLU | 1 | x | 1 | BVT |
8. | 05/02 | Arena BRB | VAS | 1 | x | 2 | FLU |
9. | 08/02 | Maracanã | FLU | 0 | x | 0 | FLA |
10. | 16/02 | Maracanã | FLU | x | NIG | ||
11. | 23/02 | Maracanã | FLU | x | BAN |